Presentamos el Extensión de catéter guía Expressman™ con capa trenzada de acero inoxidable, segmento de intercambio rápido de 35 cm y un diseño de orificios laterales exclusivo que ofrece mayor soporte, introduc
ción suave y, lo más importante, suficiente flujo sanguí- neo anterógrado en el tratamiento de lesiones complejas en una anatomía tortuosa.
- Vía auxiliar en el tratamiento de lesiones largas complejas o distales
- 4 orificios laterales con una distribución espacial de 90°
- Diseño de doble soldadura para una conexión más ajustada y un transporte más seguro
- Facilitar la introducción de stent al cruzar una lesión larga
- Reducir la resistencia durante la introducción
- Ofrece excelente capacidad de introducción y cruce
- La punta sin trenzar de Pebax suave garantiza la seguridad
REF. | Tamaño Francés | Longitud efectiva (cm) | Segmento guía (cm) | O.D. | I.D. | Compatibilidad del catéter guía | Orificios laterales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20405001 | 4F | 150 | 35 | 0.056" | 0.050" | ≥6F (ID≥0.060"/1.48mm) | 0 |
20405002 | 4F | 150 | 35 | 0.056" | 0.050" | ≥6F (ID≥0.060"/1.48mm) | 4 |
20505201 | 5F** | 150 | 35 | 0.064" | 0.052" | ≥6F (ID≥0.067"/1.70mm) | 0 |
20505202 | 5F** | 150 | 35 | 0.064" | 0.052" | ≥6F (ID≥0.067"/1.70mm) | 4 |
20505601 | 5F* | 150 | 35 | 0.067" | 0.058" | ≥6F (ID≥0.070"/1.78mm) | 0 |
20505602 | 5F* | 150 | 35 | 0.067" | 0.058" | ≥6F (ID≥0.070"/1.78mm) | 4 |
20505603 | 5F* | 150 | 35 | 0.067" | 0.058" | ≥6F (ID≥0.070"/1.78mm) | 4 |
20505603 | 5F | 150 | 35 | 0.067" | 0.056" | ≥6F (ID≥0.070"/1.78mm) | 0 |
20505604 | 5F | 150 | 35 | 0.067" | 0.056" | ≥6F (ID≥0.070"/1.78mm) | 4 |
20556101 | 5.5F | 150 | 35 | 0.072" | 0.061" | ≥6.5F (ID≥0.075"/1.91mm) | 0 |
20556102 | 5.5F | 150 | 35 | 0.072" | 0.061" | ≥6.5F (ID≥0.075"/1.91mm) | 4 |
20606601 | 6F* | 150 | 35 | 0.078" | 0.066" | ≥7F (ID≥0.081"/2.06mm) | 0 |
20606602 | 6F* | 150 | 35 | 0.078" | 0.066" | ≥7F (ID≥0.081"/2.06mm) | 4 |
20606603 | 6F | 150 | 35 | 0.078" | 0.066" | ≥7F (ID≥0.081"/2.06mm) | 0 |
20606604 | 6F | 150 | 35 | 0.078" | 0.066" | ≥7F (ID≥0.081"/2.06mm) | 4 |
5F**: The catheter shaft I.D. is 0.052".
5F* with the 0.058" catheter shaft proximal I.D.: The distal I.D. is 0.050"; 0.058" - 5F * - 0.050"
6F* with the 0.066" catheter shaft proximal I.D.: The distal I.D. is 0.058"; 0.066"- 6F* - 0.058"