Los catéteres de diagnóstico de APT Medical con eje trenzado brindan una capacidad de empuje y torsión superiores, los electrodos de platino-iridio ofrecen una señal estable y de alta calidad para mejorar la eficiencia del mapeo.
Contáctanos
Producto | REF. | Tamaño Francés | Espaciado (mm) | Longitud (cm) | Curva |
---|---|---|---|---|---|
Bipolar | 901303 | 4F | 10 | 1200 | MPA |
901488 | 5F | 10 | 1200 | RVB | |
901302 | 6F | 10 | 1200 | MPA | |
Quadripolar | 901441 | 5F | 2-5-2 | 1200 | MPA |
901437 | 5F | 5 | 1200 | RVA | |
901430 | 5F | 10 | 1200 | MPB | |
901444 | 5F | 2-5-2 | 1200 | HIS | |
901446 | 6F | 10 | 1200 | MPA | |
901456 | 6F | 2-5-2 | 1200 | MPA | |
901445 | 6F | 10 | 1200 | MPB | |
901450 | 6F | 5 | 1200 | MPB | |
901452 | 6F | 5 | 1200 | RVA | |
901457 | 6F | 2-5-2 | 1200 | RVA | |
901328 | 6F | 2-8-2 | 1200 | HIS | |
Decapolar | 901531 | 5F | 2-8-2 | 1200 | CS |
901530 | 5F | 2-8-2 | 1200 | CS | |
901542 | 6F | 2-5-2 | 1200 | CS | |
901543 | 6F | 2-5-2 | 1200 | CS |
+86 (0)755-83591013
International@aptmed.com
Sala 601, Edificio B, Puerto de Información Tongfang, N.º11 Carretera Langshan, Distrito Nanshan, Shenzhen, R.P. de China
Derechos de autor © 2023 APT Medical Inc. Todos los derechos reservados