Kateter dekapolar Triguy™ SinusFlex™ dengan kurva spasial yang dipatenkan untuk akses mudah ke CSO (Ostium Sinus Koroner) menawarkan pemetaan CS yang efektif dan andal. Ini secara signifikan menyederhanakan penempatan kateter CS, terutama menangani variasi anatomi.
Contact usREF. | Ukuran Prancis | Spasi | Panjang (mm) | Kurva |
---|---|---|---|---|
901657 | 5F | 2-8-2 | 1100 | MPD-S |
901666 | 6F | 2-5-2 | 1100 | MPD-S |
901667 | 6F | 2-8-2 | 1100 | MPD-S |
901718 | 6F | 2-8-2 | 1100 | MPD-SL |
* Kateter pemetaan quadripolar yang dapat dikendalikan tersedia berdasarkan permintaan.
* MPD-S dan MPD-SL adalah kurva spasial.
REF. | Ukuran Prancis | Spasi | Panjang (mm) | Kurva |
---|---|---|---|---|
901742 | 6F | 2-5-2 | 1100 | MPD-CS-M |
901743 | 6F | 2-5-2 | 1100 | MPD-CS-L |
901664 | 6F | 2-5-2 | 1100 | MPD-G |
903103 | 6F | 2-5-2 | 1100 | MPD-CS-M |
903104 | 5F | 2-5-2 | 1100 | MPD-CS-L |
901744 | 6F | 2-8-2 | 1100 | MPD-CS-S |
+62 21 38789011
contact.id@aptmed.com
Cyber 2 Tower, 15th floor, Unit A, Jl. H.R. Rasuna Said, No.13, Jakarta Selatan 12950
Copyright © 2023 APT Medical Inc. All Right Reserved