Представляем проводниковый удлинительный катетер ExpressmanTM со слоем оплетки из нержавеющей стали, быстросменным сегментом 35 см и уникальной конструкцией с боковыми отверстиями для усиленной поддержки, плавного введения и, что наиболее важно, обеспечения достаточного антеградного кровотока при работе со сложными поражениями в извилистых сосудах.
- Четыре боковых отверстия, расположенных под углом 90° друг к другу
- Вспомогательный путь при лечении сложных или протяженных дистальных поражений.
- Конструкция с двойным сварным швом для более плотного соединения и обеспечения более безопасной транспортировки.
- Облегчение подачи стента через протяженное поражение.
- Сокращение сопротивления во время подачи.
- Обеспечивает отличную проходимость и маневренность
- Неоплетенный наконечник из мягкого пебакса обеспечивает безопасность
REF. | Размер по французской системе | Рабочая длина (см) | Направляющий сегмент (см) | O.D. | I.D. | Совместимость с проводниковым катетером | Боковые отверстия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20405001 | 4F | 150 | 35 | 0.056" | 0.050" | ≥6F (ID≥0.060"/1.48mm) | 0 |
20405002 | 4F | 150 | 35 | 0.056" | 0.050" | ≥6F (ID≥0.060"/1.48mm) | 4 |
20505201 | 5F** | 150 | 35 | 0.064" | 0.052" | ≥6F (ID≥0.067"/1.70mm) | 0 |
20505202 | 5F** | 150 | 35 | 0.064" | 0.052" | ≥6F (ID≥0.067"/1.70mm) | 4 |
20505601 | 5F* | 150 | 35 | 0.067" | 0.058" | ≥6F (ID≥0.070"/1.78mm) | 0 |
20505602 | 5F* | 150 | 35 | 0.067" | 0.058" | ≥6F (ID≥0.070"/1.78mm) | 4 |
20505603 | 5F* | 150 | 35 | 0.067" | 0.058" | ≥6F (ID≥0.070"/1.78mm) | 4 |
20505603 | 5F | 150 | 35 | 0.067" | 0.056" | ≥6F (ID≥0.070"/1.78mm) | 0 |
20505604 | 5F | 150 | 35 | 0.067" | 0.056" | ≥6F (ID≥0.070"/1.78mm) | 4 |
20556101 | 5.5F | 150 | 35 | 0.072" | 0.061" | ≥6.5F (ID≥0.075"/1.91mm) | 0 |
20556102 | 5.5F | 150 | 35 | 0.072" | 0.061" | ≥6.5F (ID≥0.075"/1.91mm) | 4 |
20606601 | 6F* | 150 | 35 | 0.078" | 0.066" | ≥7F (ID≥0.081"/2.06mm) | 0 |
20606602 | 6F* | 150 | 35 | 0.078" | 0.066" | ≥7F (ID≥0.081"/2.06mm) | 4 |
20606603 | 6F | 150 | 35 | 0.078" | 0.066" | ≥7F (ID≥0.081"/2.06mm) | 0 |
20606604 | 6F | 150 | 35 | 0.078" | 0.066" | ≥7F (ID≥0.081"/2.06mm) | 4 |
5F**: Внутренний диаметр стержня катетера составляет 0,052".
5F* с проксимальным внутренним диаметром стержня катетера 0,058": Дистальный внутренний диаметр составляет 0,050"; 0,058" - 5F * - 0,050".
6F* с проксимальным внутренним диаметром стержня катетера 0,066": Дистальный внутренний диаметр составляет 0,058"; 0,066"- 6F* - 0,058".