Braidin™ MG Управляемая направляющая оболочка с подвижным наконечником обеспечивает точное маневрирование, помогая достигать труднодоступных участков сердца, что обеспечивает превосходный опыт в доступе и поддержке катетера.
French size | A curve | B curve | D curve | Total / Working Length (cm) | Side Hole | Hydrophilic Guidewire Information |
---|---|---|---|---|---|---|
6F | 990608201 | 990608202 | 990608203 | 96/82 | - | 0.038” × 180cm × J Tip |
8F | - | 990808202 | 990808203 | 96/82 | - | 0.038” × 180cm × J Tip |
8F | - | 990806822 | 990806823 | 82/68 | 2 | 0.032” × 180cm × J Tip |
8.5F | - | 990858202 | 990858203 | 96/82 | - | 0.038” × 180cm × J Tip |
8.5F | - | 990858222 | 990858223 | 96/82 | 2 | 0.032” × 180cm × J Tip |
8.5F | - | 990856822 | 990856823 | 82/68 | 2 | 0.032” × 180cm × J Tip |
10F | - | - | 991008203 | 97/82 | - | 0.038” × 180cm × J Tip |
12F | - | - | 991208203 | 97/82 | - | 0.038” × 180cm × J Tip |
Управляемая длина: Кривая A 26 мм, Кривая B 39 мм, Кривая D 52 мм
Примечание: Только длина 68 см (рабочая длина) может быть совместима с транссептальной иглой APT Medical длиной 89 см, артикул: 94180890